preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Рейтинг игроков по опыту. Рейтинг зависит от опыта персонажа на данный момент. Рейтинг не разделяется по уровням.

Персонаж Опыт
1 Great Osman [12] 852093391
2 DarkKing [12] 123356536
3 labirinth [12] 122580943
4 Естакада [12] 121429020
5 umnik [12] 120003749
6 ziklop [11] 61500173
7 Властелин Ветров [10] 52224300
8 Великий уравнитель [10] 10052648
9 Кислый [8] 1246532
10 KesleT [8] 1156032
11 relik [8] 976478
12 Bondar [8] 939382
13 Земляничка [8] 814099
14 Перец [8] 484392
15 drozdadrey [8] 444865
16 Shia [8] 400944
17 Вишну [8] 354737
18 KoZaK [8] 352908
19 Авентура [8] 344235
20 Balrog [8] 339129
21 Спрага [8] 328342
22 Joo [8] 324702
23 Южанин [8] 323605
24 BRATOK [8] 323001
25 Samozvanets [8] 317424
26 Evil [8] 315591
27 AVTR [8] 312875
28 Север [8] 312509
29 BiG DiG [8] 311318
30 Skywalker [8] 307366
31 Турист [8] 307169
32 ВАГНЕР [8] 306699
33 dib [8] 305306
34 ПоЗиТиВнЫй [8] 305129
35 ZBS [8] 304830
36 Alavi [8] 304456
37 Ezio [8] 304246
38 Фаустус [8] 303100
39 Deagle [8] 301104
40 L U D [8] 300252
41 Боск [8] 300146
42 Banari [8] 300001
43 Сквиртослав [8] 300000
44 Turan [8] 300000
45 Metallist [8] 300000
46 Yanar [8] 300000
47 Первейший [8] 300000
48 Люцифер [8] 300000
49 DI-ABLO [8] 300000
50 zenz [8] 300000
51 Рик Граймс [8] 300000
52 UZH [8] 300000
53 Vaxel [8] 300000
54 drim [8] 300000
55 ПРОКУРОР [8] 300000
56 Error [8] 300000
57 Jambo [8] 300000
58 Tupacc [8] 300000
59 Gadabout [8] 300000
60 Sanchelo [8] 300000
61 Без логина [8] 300000
62 Мое Море [8] 300000
63 DikiPes [8] 300000
64 RAMSI [8] 300000
65 Sanchello [8] 300000
66 Kwaki [8] 300000
67 Moriarty [8] 300000
68 Июльский [8] 300000
69 Анубис [8] 300000
70 Bambudu [8] 300000
71 Bier Kill [8] 300000
72 Ogecca [8] 300000
73 HolBer [8] 300000
74 killa [8] 300000
75 Asgast [8] 300000
76 Brimson [8] 300000
77 Невеста Ветра [8] 300000
78 -LioN- [8] 300000
79 Big Teran [8] 300000
80 GodofWar [8] 300000
81 Миро [8] 300000
82 Sannchelo [8] 300000
83 John Doe [8] 300000
84 The Mechanic [8] 300000
85 УГОЛОВНИК [8] 300000
86 Celebrate [8] 300000
87 КОСТОЛОМ [8] 300000
88 Clownses [8] 300000
89 bennasy [8] 300000
90 Deniseys [8] 300000
91 НаркоКонтроль [8] 300000
92 Wander [8] 300000
93 Santiny [8] 300000
94 Gartan [8] 300000
95 Geroin [8] 300000
96 Killer [8] 300000
97 AnubiS [8] 300000
98 каргыраа [8] 300000
99 BloodyGood [8] 300000
100 Гора [8] 300000

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2025 «arena-bk.info»